HUAWEI FreeBuds 4 หูฟัง | คุณภาพเสียงทรงพลัง ระบบตัดเสียงรบกวน ANC 2.0 น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ร้านค้าอย่างเป็นทางการ
5.2 รองรับ* ประมาณ 1 ชั่วโมงสำหรับหูฟัง (ในเคสชาร์จ)** ประมาณ 1 ชั่วโมงสำหรับเคสชาร์จ (ชาร์จด้วยสายโดยไม่มีหูฟัง)** *ความจุแบตเตอรี่จริงอาจต่างกันเล็กน้อย ความจุหมายถึงความจุแบตเตอรี่โดยทั่วไป ความจุแบตเตอรี่จริงของแต่ละสมาร์ทโฟนอาจต่างกันมากหรือน้อยกว่าความจุแบตเตอรี่โดยทั่วไป
ขนาดหูฟังต่อข้าง: | |
สูง: | 41.4 มม. |
กว้าง: | 16.8 มม. |
หนา: | 18.5 มม. |
หนัก: | ประมาณ 4.1 ก. |
เคสชาร์จ: | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 58 มม. |
สูง: | 21.2 มม. |
หนัก: | ประมาณ 38 ก.(ไม่รวมหูฟัง) |
*ขนาด น้ำหนัก และข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์เป็นเพียงตามหลักทฤษฎีเท่านั้น การวัดผลจริงระหว่างผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอาจต่างกัน ข้อมูลจำเพาะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริงแต่ละชิ้นเทคโนโลยีเสียง: | ระบบตัดเสียงรบกวน Open-Fit, ระบบตัดเสียงรบกวนขณะโทรเซ็นเซอร์ |
เปิดเคสชาร์จเพื่อเชื่อมต่อ: | |
การเชื่อมต่อพร้อมกันสองอุปกรณ์ : | รองรับ |
*เฉพาะสมาร์ทโฟนที่รองรับ EMUI10 หรือใหม่กว่าแบตเตอรี่: | ความจุแบตเตอรี่ |
ต่อหูฟังหนึ่งข้าง: | 30 mAh (ขั้นต่ำ)* |
เคสชาร์จ: | 410 mAh (ขั้นต่ำ)* |
ระยะเวลาการเล่น: | |
ชาร์จ 1 ครั้งเล่นเพลงต่อเนื่องนาน : | 4 ชั่วโมง (ปิดระบบตัดเสียงรบกวน)** |
ชาร์จ 1 ครั้งเล่นเพลงต่อเนื่องนาน : | 2.5 ชั่วโมง (เปิดระบบตัดเสียงรบกวน)** |
ชาร์จด้วยเคสชาร์จเล่นเพลงต่อเนื่องนาน: | 22 ชั่วโมง (ปิดระบบตัดเสียงรบกวน)** |
ชาร์จด้วยเคสชาร์จเล่นเพลงต่อเนื่องนาน: | 14 ชั่วโมง (เปิดระบบตัดเสียงรบกวน)** |
ระยะเวลาชาร์จ: | |
**ผลการทดลองจากห้องทดลง HUAWEI เพื่อการโฆษณาเท่านั้นการควบคุม: | เลื่อน, แตะสองครั้ง, แตะค้างเพื่อควบคุมการกันน้ำ ละอองน้ำ และฝุ่น |