Smartwatch heart rate monitor D20 นาฬิกาอัจจริยะ บลูทูธ กันน้ำระดับIP67 โทรด้วยเสียง สำหรับ iPhone / Huawei / OPPO /vivo/ X
1.3 นิ้ว ความจุแบตเตอรี่ 150 M ความจุแบตเตอรี่ 100 mAh จอ OLED วัดอัตราการเต้นของหัวใจ/ความดันโลหิต/เลือด ออกซิเจน/ระยะทาง/แคลอรี่/sedentory/ปลุก/นาฬิกา/เครื่องวัดการนอนหลับ/หาโทรศัพท์/หานาฬิกา/ ท่าทางการเคลื่อนไหว / การสั่นสะเทือน mator กันน้ำสมาร์ทวอท์ช y68 กีฬากันน้ำความดันโลหิตอัตราการเต้นหัวใจที่เรียกว่า Photo SLEEP หัว * 1 สายคล้อง * 1 คู่มือการใช้งาน * 11 เนื่องจากความแตกต่างระหว่างจอภาพที่แตกต่างกันภาพอาจไม่สะท้อนถึงสีที่แท้จริงของรายการ เปรียบเทียบขนาดรายละเอียดกับคุณโปรดให้ข้อผิดพลาด
0.5
-1 ซม.,การวัดด้วยตนเองเนื่องจาก โปรดฝากข้อความไว้ก่อนที่จะให้คะแนนที่ไม่ดีหากผลิตภัณฑ์มีปัญหาใดๆ
หมายเลขรุ่น: | s9d0701027 |
วัสดุ: | ซิลิโคน |
หน่วยความจำ: | 258 MB |
วิธีเพื่อสวมใส่: | สร้อยข้อมือ |
โหมดการทำงาน: | สัมผัส |
อินเตอร์เฟซ: | USB 3.0 |
ระยะทางแบบไร้สาย: | 5 M (รวม)-10 M (รวม) |
กล่องไวไฟชาร์จพลังแสงอาทิตย์: | ไม่สนับสนุน |
สายรัดข้อมือวัสดุ: | ซิลิโคน |
รายการบรรจุ: | หัวเข็มขัดคู่มือ |
ฟังก์ชั่น: | การเฝ้าระวังการนอนหลับ |
ใช้ได้กับ: | ทั่วไป |
สี: | ดำ,สีชมพู,สีเทาเงิน |
ความเข้ากันได้กับรุ่นโทรศัพท์: | ios8.0 และ Android 4.4 สูงกว่า |
รุ่น BT: | 4.0 |
จอแสดงผล: | 1.3 "หน้าจอสี |
ขนาด: | 43.5*36*12.3 มม |
หน้าจอ: | ความละเอียด 240*240 |
เวลาสแตนด์บาย: | 10 วันหรือมากกว่านั้น |
เวลาใช้งาน: | 5-7 วัน |
ชาร์จพอร์ต: | USB ชาร์จพอร์ต |
ระดับน้ำ: | IP67 |
วัสดุ: | พลาสติก TP |
ปุ่ม: | หนึ่งสัมผัส |
การแจ้งเตือนข้อความ: | QQ WhatsApp Facebook ทวิตเตอร์ Skype Instagram WeChat |
ภาษาแอพลิเคชัน: | จีน,อังกฤษ,สเปน,ฝรั่งเศส,ดัตช์,โปรตุเกส,เยอรมัน,รัสเซีย, ตุรกี,ญี่ปุ่น,เปอร์เซีย,อาหรับ,มาเลเซีย,ไทย |
ข้อมูลจำเพาะ: | |
ทองไฟฉายโลหะละลายมินิเบ้าแกรไฟต์: |